20. Pokerturnier (Top10)
1. Jürgen Hauptmann | Jahresmitglied | 250 | |
2. Norbert Heil | Jahresmitglied | 200 | |
3. Patrick Groiss |
Jahresmitglied | 150 | |
4. Niki Kern | Jahresmitglied | 115 | |
5. Herbert Till | Jahresmitglied | 90 | |
6. Richard Endmaier |
Jahresmitglied | 75 | |
7. Silvia Riedl | Jahresmitglied | 55 | |
8. Christian Waka | Jahresmitglied | 35 | |
9. Andreas Bierbaumer | Jahresmitglied | 20 | |
10. Leo Rothwangl | Jahresmitglied | 10 |
19. Pokerturnier (Top10)
1. Lukas David | Jahresmitglied | 250 | |
2. Richard Endmaier | Jahresmitglied | 200 | |
3. Silvia Riedl |
Jahresmitglied | 150 | |
4. Andreas Bierbaumer | Jahresmitglied | 115 | |
5. Helmut Riedl | Jahresmitglied | 90 | |
6. Niki Kern |
Jahresmitglied | 75 | |
7. Herbert Till | Jahresmitglied | 55 | |
8. Leopold Theiler | Jahresmitglied | 35 | |
9. Jakob Till | Jahresmitglied | 20 | |
10. Jürgen Hauptmann | Jahresmitglied | 10 |
18. Pokerturnier (Top10)
1. Lukas David | Jahresmitglied | 250 | |
2. Richard Endmaier | Jahresmitglied | 200 | |
3. Niki Kern |
Jahresmitglied | 150 | |
4. Patrick Groiss | Jahresmitglied | 115 | |
5. Leopold Theiler | Jahresmitglied | 90 | |
6. Silvia Riedl |
Jahresmitglied | 75 | |
7. Norbert Heil | Jahresmitglied | 55 | |
8. Helmut Riedl | Jahresmitglied | 35 | |
9. Sigi Reiterer | Jahresmitglied | 20 | |
10. |
17. Pokerturnier (Top10)
1. Gerald Hiesberger | Jahresmitglied | 250 | |
2. Leopold Theiler | Jahresmitglied | 200 | |
3. Lukas David |
Jahresmitglied | 150 | |
4. Jürgen Hauptmann | Jahresmitglied | 115 | |
5. Hannes Steinwander | Jahresmitglied | 90 | |
6. Silvia Riedl |
Jahresmitglied | 75 | |
7. Helmut Riedl | Jahresmitglied | 55 | |
8. Niki Kern | Jahresmitglied | 35 | |
9. Norbert Heil | Jahresmitglied | 20 | |
10. Richard Endmaier | Jahresmitglied | 10 |
16. Dealer`s Choice Turnier
1. Silvia Riedl | Jahresmitglied | 250 | |
2. Leopold Theiler | Jahresmitglied | 200 | |
3. Thorsten Wagner |
Jahresmitglied | 150 | |
4. Helmut Riedl | Jahresmitglied | 115 | |
5. Sigi Reiterer | Jahresmitglied | 90 | |
6. Andi | Jahresmitglied | 75 | |
7. Niki Kern | Jahresmitglied | 55 | |
8. Dulli Hiesberger | |||
9. Herbert Till | Jahresmitglied | 35 | |
10. Gabi Endmaier | Jahresmitglied | 20 | |
11. Richi Endmaier | Jahresmitglied | 10 | |
12. Lukas David | Jahresmitglied | ||
13. Andreas Bierbaumer | Jahresmitglied | ||
14. Christopher Marchat | Jahresmitglied |
15.Choose your buy in Turnier
1. Helmut Riedl | Jahresmitglied | 250 | |
2. Silvia Riedl | Jahresmitglied | 200 | |
3. Josef Teufel |
Jahresmitglied | 150 | |
4. Richard Endmaier | Jahresmitglied | 115 | |
5. Sigi Reiterer | Jahresmitglied | 90 | |
6. Lukas David | Jahresmitglied | 75 | |
7. Doris Kern | |||
8. Christoph Waka | |||
9. Niki Kern | Jahresmitglied | 55 | |
10. Thorsten Wagner | Jahresmitglied | 35 | |
11. Herbert Till | Jahresmitglied | 20 | |
12. Patrick Groiss | Jahresmitglied | 10 | |
13. Andreas Bierbaumer | Jahresmitglied | ||
14. Andi | Jahresmitglied | ||
15. Ranger |
14.Bounty Turnier
1. Norbert Heil | Reentry | ||
2. Leopold Theiler | Reentry | ||
3. Helmut Riedl |
Jahresmitglied | 250 | |
4. Silvia Riedl | Jahresmitglied | 200 | |
5. Josef Teufel | Jahresmitglied | 150 | |
6. Niki Kern | Jahresmitglied | 115 | |
7. Andreas Bierbaumer | Jahresmitglied | 90 | |
8. Sigi Reiterer | Jahresmitglied | 75 | |
9. Lukas David | Jahresmitglied | 55 | |
10. Jakob Till | Jahresmitglied | 35 | |
11. Leo Rothwangl | Reentry | ||
12. Thorsten Wagner | Jahresmitglied | 20 | |
13. Herbert Till | Jahresmitglied | 10 | |
14. Patrick Groiss | Jahresmitglied |
13.Omaha Turnier
1. Jakob Till | Jahresmitglied | 250 | |
2. Lukas David | Jahresmitglied | 200 | |
3. Christopher Marchat |
Jahresmitglied | 150 | |
4. Norbert Heil | Jahresmitglied | 115 | |
5. Richard Endmaier | Jahresmitglied | 90 | |
6. Helmut Riedl | Jahresmitglied | 75 | |
7. Leopold Theiler | Jahresmitglied | 55 | |
8. Patrick Groiss | Jahresmitglied | 35 | |
9. Silvia Riedl | Jahresmitglied | 20 | |
10. Andreas Bierbaumer | Jahresmitglied | 10 | |
11. Niki Kern | Jahresmitglied |
12.Rebuy Addon Turnier
1. Andreas Bierbaumer | Jahresmitglied | 250 | |
2. Lukas David | Jahresmitglied | 200 | |
3. Niki Kern | Jahresmitglied | 150 | |
4. Silvia Riedl | Jahresmitglied | 115 | |
5. Leopold Theiler | Jahresmitglied | 90 | |
6. Richard Endmaier | Jahresmitglied | 75 | |
7. Norbert Heil | Jahresmitglied | 55 | |
8. Helmut Riedl | Jahresmitglied | 35 | |
9. Josef Teufel | Jahresmitglied | 20 | |
10. Patrick Groiss | Jahresmitglied | 10 |
11.Bounty Turnier
1. Andreas Bierbaumer | Jahresmitglied | 250 | |
2. Michael Sprengnagel | Jahresmitglied | 200 | |
3. Robert U. | |||
4. Thorsten Wagner | Jahresmitglied | 150 | |
5. Leopold Theiler | Reentry | ||
6. Richard Endmaier | Jahresmitglied | 115 | |
7. Patrick Groiss | Jahresmitglied | 90 | |
8. Lukas David | Jahresmitglied | 75 | |
9. Rudolf Schörgmayer | Jahresmitglied | 55 | |
10. Sigi Reiterer | Jahresmitglied | 35 | |
11. Niki Kern | Jahresmitglied | 20 | |
12. Silvia Riedl | Jahresmitglied | 10 | |
13. Norbert Heil | Jahresmitglied | ||
14. Helmut Riedl | Jahresmitglied | ||
15. Harald | |||
16. Josef Teufel | Jahresmitglied | ||
17. Robert Eberharter | Reentry |
10.Win the button Turnier
1. Jürgen Hauptmann | Jahresmitglied | 250 | |
2. Helmut Riedl | Jahresmitglied | 200 | |
3. Lukas David | Jahresmitglied | 150 | |
4. Norbert Heil | Jahresmitglied | 115 | |
5. Leopold Theiler | Jahresmitglied | 90 | |
6. Jakob Till | Jahresmitglied | 75 | |
7. Patrick Groiss | Jahresmitglied | 55 | |
8. Andreas Bierbaumer | Jahresmitglied | 35 | |
9. Richard Endmaier | Jahresmitglied | 20 | |
10. Silvia Riedl | Jahresmitglied | 10 | |
11. Gerald Hiesberger | Reentry | ||
12. Christoph Hödl | Reentry | ||
13. Josef Teufel | Jahresmitglied | ||
14. Thorsten Wagner | Jahresmitglied | ||
15. Niki Kern | Jahresmitglied | ||
16. Markus Vogl | |||
17. Christoph Jorda | Reentry | ||
18. Herbert Till | Jahresmitglied | ||
19. Alexander Matzi | Jahresmitglied | ||
20. Alexander Teufel | Jahresmitglied | ||
21. Robert Eberharter | Jahresmitglied |
09.Turbo Turnier
1. Norbert Heil | Jahresmitglied | 250 | |
2. Niki Kern | Jahresmitglied | 200 | |
3. Andreas Bierbaumer | Jahresmitglied | 150 | |
4. Silvia Riedl | Jahresmitglied | 115 | |
5. Gerald Hiesberger | Jahresmitglied | 90 | |
6. Sigi Reiterer | Jahresmitglied | 75 | |
7. Richard Endmaier | Jahresmitglied | 55 | |
8. Helmut Riedl | Jahresmitglied | 35 | |
9. Herbert Till | Jahresmitglied | 20 | |
10. Christoph Hödl | Jahresmitglied | 10 | |
11. Alexander Berner | |||
12. Markus Vogl | |||
13. Lukas David | Jahresmitglied | ||
14. Robert U. | |||
15. Jakob Till | Jahresmitglied | ||
16. Josef Teufel | Jahresmitglied |
08.Rebuy + Addon Turnier
1. Andreas Bierbaumer | Jahresmitglied | 250 | |
2. Lukas David | Jahresmitglied | 200 | |
3. Josef Teufel | Jahresmitglied | 150 | |
4. Alexander Matzi | Jahresmitglied | 115 | |
5. Niki Kern | Jahresmitglied | 90 | |
6. Robert Eberharter | Jahresmitglied | 75 | |
7. Helmut Riedl | Jahresmitglied | 55 | |
8. Jakob Till | Jahresmitglied | 35 | |
9. Norbert Heil | Jahresmitglied | 20 | |
10. Richard Endmaier | Jahresmitglied | 10 | |
11. Silvia Riedl | Jahresmitglied | ||
12. Leopold Theiler | Jahresmitglied | ||
13. Herbert Till | Jahresmitglied | ||
14. Christoph Freunberger | Jahresmitglied | ||
15. Patrick Groiss | Jahresmitglied |
07.Dealer`s Choice Turnier
1. Leopold Theiler | Jahresmitlgied | 250 | |
2. Richard Endmaier | Jahresmitglied | 200 | |
3. Christopher Marchat | Jahresmitglied | 150 | |
4. Jürgen Hauptmann | Jahresmitglied | 115 | |
5. Norbert Heil | Jahresmitglied | 90 | |
6. Christoph Hödl | Jahresnitglied | 75 | |
7. Patrick Groiss | Jahresmitglied | 55 | |
8. Niki Kern | Reentry | ||
9. Alex Gaupmann | |||
10. Silvia Riedl | Jahresmitglied | 35 | |
11. Andreas Bierbaumer | Jahresmitglied | 20 | |
12. Herbert Till | Jahresmitglied | 10 | |
13. Helmut Riedl | Jahresmitglied | ||
14. Gerald Hiesberger | Jahresmitglied | ||
15. Alexander Teufel | Jahresmitglied | ||
16. Gabi Endmaier | Jahresmitglied | ||
17. Roland Tiefenbacher | |||
18. Lukas David | Jahresmitglied | ||
19. Jakob Till | Jahresmitglied | ||
20. Christoph Freunberger | Jahresmitglied | ||
21. Sigi Reiterer | Jahresmitglied | ||
22. Rudolf Schörgmayer | Jahresmitglied | ||
23. Hannes Steinwander | Jahresmitglied | ||
24. Leo Rothwangl | Jahresmitglied | ||
25. Alexander Matzi | Jahresmitglied |
06.THNL Turnier
1. Lukas David | Jahresmitlgied | 250 | |
2. Patrick Groiss | Jahresmitglied | 200 | |
3. Leopold Theiler | Jahresmitglied | 150 | |
4. Herbert Till | Jahresmitglied | 115 | |
5. Silvia Riedl | Jahresmitglied | 90 | |
6. Sigi Reiterer | Reentry | ||
7. Norbert Heil | Jahresmitglied | 75 | |
8. Josef Teufel | Jahresmitglied | 55 | |
9. Gabi Endmaier | Jahresmitglied | 35 | |
10. Akgül Suleyman | |||
11. Niki Kern | Jahresmitglied | 20 | |
12. Jürgen Hauptmann | Jahresmitglied | 10 | |
13. Helmut Riedl | Jahresmitglied | ||
14. Phillip Bernreiter | Jahresmitglied | ||
15. Andreas Bierbaumer | Jahresmitglied | ||
16. Florian Lackenbauer | Jahresmitglied | ||
17. Jakob Till | Jahresmitglied | ||
18. Robert Eberharter | Jahresmitglied | ||
19. Richard Endmaier | Jahresmitglied | ||
20. Alexander Matzi | Jahresmitglied | ||
21. Willi Pölz | Jahresmitglied |
05.Mixed Turnier
1. Norbert Heil | Jahresmitlgied | 250 | |
2. Christopher Marchat | Jahresmitglied | 200 | |
3. Richard Endmaier | Jahresmitglied | 150 | |
4. Leopold Theiler | Jahresmitglied | 115 | |
5. Silvia Riedl | Jahresmitglied | 90 | |
6. Michael Sprengnagel | Reentry | ||
7. Thomas Gigl | |||
8. Robert Eberharter | Jahresmitglied | 75 | |
9. Helmut Riedl | Jahresmitglied | 55 | |
10. Christoph Hödl | Jahresmitglied | 35 | |
11. Andreas Bierbaumer | Jahresmitglied | 20 | |
12. Niki Kern | Jahresmitglied | 10 | |
13. Lukas David | Jahresmitglied | ||
14. Jakob Till | Jahresmitglied | ||
15. Jürgen Hauptmann | Jahresmitglied | ||
16. Alexander Matzi | Jahresmitglied | ||
17. Herbert Till | Jahresmitglied | ||
18. Hannes Steinwander | Jahresmitglied | ||
19. Josef Teufel | Jahresmitglied |
04.Rebuy/Addon Turnier
1. Lukas David | Jahresmitlgied | 250 | |
2. Norbert Heil | Jahresmitglied | 200 | |
3. Silvia Riedl | Jahresmitglied | 150 | |
4. Richard Endmaier | Jahresmitglied | 115 | |
5. Niki Kern | Jahresmitglied | 90 | |
6. Willi Pölz | Jahresmitglied | 75 | |
7. Andreas Bierbaumer | Jahresmitglied | 55 | |
8. Jürgen Hauptmann | Jahresmitglied | 35 | |
9. Helmut Riedl | Jahresmitglied | 20 | |
10. Sigi Reiterer | Jahresmitglied | 10 | |
11. Robert Eberharter | Jahresmitglied | ||
12. Josef Teufel | Jahresmitglied | ||
13. Christopher Marchat | Jahresmitglied | ||
14. Georg Mcclelland | |||
15. Florian Lackenbauer | Jahresmitglied | ||
16. Stephen Behan | |||
17. Phillip Bernreiter | Jahresmitglied | ||
18. Alex Teufel | Jahresmitglied | ||
19. Leopold Theiler | Jahresmitglied | ||
20. Patrick Groiss | Jahresmitglied | ||
21. Christoph Hödl | Jahresmitglied | ||
22. Christian Waka | Jahresmitlgied |
03.Bounty Turnier
1. Richard Endmaier | Jahresmitlgied | 250 | |
2. Jürgen Hauptmann | Jahresmitglied | 200 | |
3. Toni Schweighofer | |||
4. Niki Kern | Jahresmitglied | 150 | |
5. Alexander Matzi | Jahresmitglied | 115 | |
6. Leo Rothwangl | Jahresmitglied | 90 | |
7. Gabi Endmaier | Jahresmitglied | 75 | |
8. Lukas David | Jahresmitglied | 55 | |
9. Willi Pölz | Jahresmitglied | 35 | |
10. Robert Eberharter | Jahresmitglied | 20 | |
11. Norbert Heil | Jahresmitglied | 10 | |
12. Silvia Riedl | Jahresmitglied | ||
13. Patrick Groiss | Jahresmitglied | ||
14. Josef Teufel | Jahresmitglied | ||
15. Andreas Bierbaumer | Jahresmitglied | ||
16. Sigi Reiterer | Jahresmitglied | ||
17. Rudolf Schörgmayer | Jahresmitglied | ||
18. Helmut Riedl | Jahresmitglied | ||
19. Leopold Theiler | Jahresmitglied | ||
20. Jakob Till | Reentry | ||
21. Michael Sprengnagel | Jahresmitglied |
02.Win the button
1. Jürgen Hauptmann | Jahresmitlgied | 250 | |
2. Richard Endmaier | Jahresmitglied | 200 | |
3. Andreas Bierbaumer | Jahresmitglied | 150 | |
4. Michael Sprengnagel | Jahresmitglied | 115 | |
5. Robert Eberharter | Jahresmitglied | 90 | |
6. Gerald Hiesberger | Reentry | ||
7. Hannes Steinwander | Jahresmitglied | 75 | |
8. Clemens Burger | |||
9. Phillip Bernreiter | Jahresmitglied | 55 | |
10. Alexander Matzi | Jahresmitglied | 35 | |
11. Leopold Theiler | Jahresmitglied | 20 | |
12. Patrick Groiss | Jahresmitglied | 10 | |
13. Rudolf Schörgmayer | Jahresmitglied | ||
14. Norbert Heil | Jahresmitglied | ||
15. Raoul Buschenreiter | Reentry | ||
16. Christoph Freunberger | Reentry | ||
17. Josef Teufel | Jahresmitglied | ||
18. Helmut Riedl | Jahresmitglied | ||
19. Niki Kern | Jahresmitglied | ||
20. Silvia Riedl | Jahresmitglied | ||
21. Jakob Till | Reentry | ||
22. Lukas David | Jahresmitglied | ||
23. Florian Lackenbauer | Jahresmitglied |
01.Season Opening
1. Patrick Groiss | Jahresmitlgied | 250 | |
2. Alexander Gaupmann | |||
3. Andreas Bierbaumer | Jahresmitglied | 200 | |
4. Lukas David | Jahresmitglied | 150 | |
5. Norbert Heil | Jahresmitglied | 115 | |
6. Helmut Riedl | Reentry | ||
7. Josef Teufel | Jahresmitglied | 90 | |
8. Thorsten Wagner | Jahresmitglied | 75 | |
9. Christoph Freunberger | Reentry | ||
10. Hannes Steinwander | Jahresmitglied | 55 | |
11. Raoul Buschenreiter | |||
12. Phillip Bernreiter | Jahresmitglied | 35 | |
13. Silvia Riedl | Jahresmitglied | 20 | |
14. Rudolf Schörgmayer | Reentry | ||
15. Niki Kern | Jahresmitglied | 10 | |
16. Leopold Theiler | Jahresmitglied | ||
17. Roland Tiefenbacher | |||
18. Jakob Till | Jahresmitglied | ||
19. Michael Sprengnagel | Jahresmitglied | ||
20. Alexander Teufel | Jahresmitglied | ||
21. Jürgen Hauptmann | Jahresmitglied | ||
22. Gerald Hiesberger | Jahresmitglied | ||
23. Robert Eberharter | Jahresmitglied | ||
24. Florian Lackenbauer | Jahresmitglied | ||
25. Gerald Schwingenschlögl | |||
26. Herbert Till | Jahresmitglied | ||
27. Alexander Matzi | Jahresmitglied | ||
28. Willi Pölz | Jahresmitglied | ||
29. Christian Waka | Jahresmitglied | ||
30. Christoph Hödl | Jahresmitglied |