Rangliste 2017: (Endstand 18/18)
Name |
Gesamt |
Ergebnisse | |
1. | Norbert Heil | 1365 | 250/75/0/0/35/250/10/115/250/0/250/0/90/20/0/20/0/0 |
2. | Niki Kern | 1360 | 10/150/0/20/20/200/90/20/75/35/55/150/150/35/150/0/200/0 |
3. | Lukas David | 1225 | 35/0/200/0/0/55/0/55/0/250/90/65/75/0/20/250/75/55 |
4. | Herbert Till | 1225 | 150/0/75/DNS/0/0/250/200/0/20/115/115/10/115/DNS/90/10/75 |
5. | Helmut Riedl | 1220 | 0/250/35/75/0/35/200/0/200/115/0/65/0/0/200/10/0/35 |
6. | Richard Endmaier | 1140 | 55/0/DNS/DNS/200/0/DNS/150/0/200/35/200/55/75/115/DNS/35/20 |
7. | Gabi Endmaier | 1090 | DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/115/DNS/30/10/DNS/DNS/250/250/250/75/DNS/20/90 |
8. | Sigi | 980 | 200/DNS/115/DNS/0/150/0/250/0/DNS/75/0/DNS/0/DNS/75/0/115 |
9. | Sivlia Riedl | 935 | 0/55/20/90/55/0/115/0/55/90/150/65/0/90/DNS/0/0/150 |
10. | Andreas Bierbaumer | 900 |
90/0/55/0/10/0/0/10/150/150/20/0/115/150/35/115/0/0 |
11. | LT | 800 | 20/20/150/115/115/0/0/DNS/DNS/DNS/200/0/35/0/0/55/90/0 |
12. |
Patrick |
770 | 0/10/0/200/0/10/150/0/0/75/0/0/20/0/250/0/55/0 |
13. |
Rudolf Schörgmayer |
720 | DNS/DNS/0/DNS/75/0/0/0/115/55/0/DNS/DNS/55/0/55/DNS/115/250 |
14. |
Jakob Till |
715 | DNS/0/90/250/90/0/0/DNS/35/10/DNS/0/0/DNS/90/150/0/0 |
15. |
Robert Ujhazy |
685 | 75/35/0/35/DNS/DNS/0/0/90/0/DNS/0/200/0/DNS/DNS/250/0 |
16. |
Doris Kern |
545 | 0/200/10/0/0/20/55/0/20/0/10/0/0/10/10/200/0/10 |
17. |
Alexander Teufel |
450 | DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/0/0/DNS/DNS/65/0/200/0/35/150/0 |
18. | Gerald Hiesberger | 420 | 0/0/DNS/150/250/0/20/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/0 |
19. | Jürgen Hauptmann | 410 | 115/90/0/55/150/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS |
20. | Wolfgang Danner | 370 |
DNS/0/250/10/0/75/35/DNS/DNS/0/DNS/0/0/DNS/DNS/0/DNS/DNS |
21. | Karl Stamhammer | 280 | DNS/115/0/DNS/0/90/75/0/0/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS |
22. | Thorsten Wagner | 275 | DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/75/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/0/DNS/0/200 |
22. | Christoph Hödl | 90 | 0/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/90/DNS/0/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS |
DNS= DID NOT START | |||
PUNKTEVERGABE TURNIERE:
1. 250
2. 200
3. 150
4. 115
5. 90
6. 75
7. 55
8. 35
9. 20
10. 10