Rangliste 2016: (Endstand 20/20)
Name |
Gesamt |
Ergebnisse | |
1. | Lukas David | 2310 | 150/0/55/250/0/250/0/200/0/150/75/200/200/55/75/0/150/250/250/0 |
2. |
Richard Endmaier |
1885 | DNS/200/250/115/150/0/200/10/55/20/115/75/90/DNS/115/10/10/200/200/75 |
3. | Silvia Riedl | 1670 | 20/0/0/150/90/90/35/0/115/10/10/10/115/20/200/200/250/75/75/150/55 |
4. | Andreas Bierbaumer | 1615 | 200/150/0/55/20/0/20/250/150/35/250/250/10/90/0/0/0/DNS/115/20 |
5. | Norbert Heil | 1570 | 115/0/10/200/250/75/90/20/250/115/0/55/115/0/DNS/DNS/20/55/DNS/200 |
6. | Niki Kern | 1560 | 10/0/150/90/10/20/0/90/200/0/20/20/150/0/115/55/55/200/35/150/75/115 |
7. | Helmut Riedl | 1270 | 0/0/0/20/55/0/0/55/35/200/0/35/75/250/250/115/55/35/90/DNS |
8. | Jürgen Hauptmann | 1235 | 0/250/200/35/0/10/115/DNS/DNS/250/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/115/DNS/10/250 |
9. | Leopold Theiler | 1185 | 0/20/0/0/115/150/250/0/DNS/90/0/90/55/0/DNS/200/90/35/DNS |
10. | Patrick Groiss | 980 | 250/10/0/0/DNS/200/55/0/DNS/55/90/10/35/0/0/10/DNS/0/115/0/150 |
11. | Josef Teufel | 615 | 90/0/0/0/0/55/0/150/0/0/0/20/DNS/150/150/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS |
12. | Christopher Marchat | 500 | DSN/DNS/DNS/0/200/DNS/150/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/150/DNS/DNS/0/DNS/DNS/DNS/DNS |
13. | Thorsten Wagner | 430 | 75/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/0/DNS/150/DNS/DNS/20/35/150/0/DNS/DNS/DNS |
14. | Jakob Till | 415 | 0/0/0/DNS/0/0/0/35/0/75/DNS/DNS/250/35/DNS/DNS/0/DNS/20/DNS |
15. | Sigi Reiterer | 395 | DNS/DNS/0/10/DNS/0/0/DNS/75/DNS/35/DNS/DNS/75/90/90/0/20/DNS/DNS |
16. | Gerald Hiesberger | 340 | 0/0/DNS/DNS/DNS/DNS/0/DNS/90/0/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/250/DNS/0/DNS |
17. | Michael Sprengnagel | 315 | 0/115/0/DNS/0/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/200/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS |
18. | Alexander Matzi | 265 | 0/35/115/DNS/0/0/0/115/DNS/0/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS |
19. | Herbert Till | 355 | 0/DNS/DNS/DNS/0/115/10/0/20/0/DNS/DNS/DNS/10/20/35/DNS/DNS/55/90 |
20. | Robert Eberharter | 260 | 0/90/20/0/75/0/0/75/DNS/0/0/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS |
21. | Hannes Steinwander | 220 | 55/75/DNS/DNS/0/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/90/DNS/DNS/DNS |
22. | Gabi Endmaier | 130 | DNS/DNS/75/DNS/DNS/35/0/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/20/DNS/DNS/DNS/DNS |
23. | Christoph Hödl | 120 | 0/DNS/DNS/0/35/DNS/75/DNS/10/0/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/0 |
24. | Willi Pölz | 110 | 0/DNS/35/75/DNS/0/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS |
25. | Leo Rothwangl | 100 | DNS/DNS/90/DNS/DNS/DNS/0/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/0/DNS/DNS/0/DNS/DNS/10 |
26. | Phillip Bernreiter | 90 | 35/55/DNS/0/DNS/0/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS |
27 | Andi | 75 | DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/0/75/0/DNS/DNS/DNS |
28. | Rudolf Schörgmayer | 55 | 0/0/0/DNS/DNS/DNS/0/DNS/DNS/DNS/55/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/0 |
29. | Christian Waka | 35 | DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/DNS/35 |
DNS= DID NOT START | |||
PUNKTEVERGABE TURNIERE:
1. 250
2. 200
3. 150
4. 115
5. 90
6. 75
7. 55
8. 35
9. 20
10. 10